LORETO AVERAGE TEMPERATURES
Month | High | Low |
---|---|---|
January | 72 - 79 | 60 - 65 |
February | 72 - 75 | 60 - 65 |
March | 74 - 77 | 60 - 65 |
April | 79 - 84 | 63 - 67 |
May | 80 - 85 | 65 - 70 |
June | 80 - 85 | 67 - 72 |
July | 87 - 92 | 73 - 79 |
August | 90 - 95 | 74 - 80 |
September | 90 - 95 | 76 - 80 |
October | 85 - 91 | 74 - 79 |
November | 80 - 85 | 65 -70 |
December | 73 - 80 | 65 - 70 |
Chart illustrates the best times of year for catching fish in Loreto, Mexico !
